A la clôture du premier semestre, le constructeur de Zuffenhausen révèle son bilan commercial. Et, à l’image des bilans mensuels précédents, c’est dans une forme olympique que Porsche vient de boucler les six premiers mois de l’année…
Le bilan est éloquent ! Entre janvier et juin 2013, Porsche a livré plus de 81.500 unités soit un bilan en hausse de 17,9 % par rapport au premier semestre de l’année 2012. Encore une fois c’est le Cayenne qui aura tiré Porsche vers le haut totalisant 42 354 unités (+ 22 %) devant 15 834 exemplaires de la 911 (+ 10 %) et, pour compléter le podium, le duo Boxster/Cayman avec 12 886 exemplaires.
Avec 18.300 véhicules vendus, Porsche a progressé de 20 % en Chine, augmentation toujours par rapport au premier semestre 2012. Ci-dessous davantage de chiffres. Chez Porsche on doit légitimement avoir le sourire…
Prochains lancements ? Les 918 Spyder et, pour croître en volume, le Macan. Porsche le généraliste premium?
| PRSCHE AG Deliveries | June | January – June | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2012 | Variance (%) | 2013 | 2012 | Variance (%) | |
| World | 14,304 | 12,699 | 12.6 | 81,565 | 69,171 | 17.9 |
| Europe | 4,705 | 4,939 | -4.7 | 26,199 | 25,664 | 2.1 |
| Germany | 2,072 | 1,906 | 8.7 | 11,423 | 9,562 | 19.5 |
| America | 4,328 | 3,453 | 25.3 | 24,936 | 19,199 | 29.9 |
| USA | 3,700 | 3,002 | 23.3 | 21,309 | 16,450 | 29.5 |
| Asia Pacific, Africa and Mideast | 5,271 | 4,307 | 22.4 | 30,430 | 24,308 | 25.2 |
| China | 3,285 | 2,788 | 17.8 | 18,323 | 15,274 | 20.0
|

